| (EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 40 g |
|---|---|---|
| Energy / Energetická hodnota / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 463 kcal 1974 kJ | 189 kcal 790 kJ |
| Fat / Tuky / Tuky / Grassi / Fett | 27 g | 11 g |
| Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 3,2 g | 1,3 g |
| Carbohydrate / Sacharidy / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 53 g | 21 g |
| Of which sugars / Z toho cukry / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 2,6 g | 1,0 g |
| Fibre / Vláknina / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 1,6 g | 0,7 g |
| Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 3,3 g | 1,3 g |
| Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 2,0 g | 0,8 g |






