| (EN / CZ / SK / IT / DE) Average nutritional values per / Průměrné nutriční hodnoty pro / Priemerné nutričné hodnoty pre / Valori nutrizionali medi per / Nährwertangaben | 100 g | 40 g* |
|---|---|---|
| Energy / Energetická hodnota / Valore nergetico / Brennwert | 370 kcal 1568 kJ | 148 kcal 627 kJ |
| Fat / Tuky / Grassi / Fett | 2,6 g | 1,0 g |
| Of which saturates / Z nichž nasycené mastné kyseliny / Z nich nasýtené mastné kyseliny / Di cui acidi grassi / Davon gesättigte fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g |
| Carbohydrate / Sacharidy / Carboidrati / Kohlenhydrate | 79 g | 31 g |
| Of which sugars / Z toho cukry / Di cui zuccheri / Davon zucker | 3,2 g | 1,3 g |
| Fibre / Vláknina / Fibre / Ballaststoffe | 5,3 g | 2,1 g |
| Protein / Bílkoviny / Bielkoviny / Proteine / Eiweiß | 5,5 g | 2,2 g |
| Salt / Sůl / Soľ / Sale / Salz | 1,9 g | 0,7 g |
| Potassium / Draslík / Potassio / Kalium | 800 mg | 320 mg |
| *(per serving) |






